Tagesbudgets Weltweit
Solltest du vor deiner 1-jährigen Backpacker-Weltreise ca. 15.000 € – 16.000 € gespart haben, wirst du damit vermutlich ganz gut hinkommen. Wenn du deine Weltreise Kosten aber etwas genauer ausrechnen möchtest, ist das auch möglich. Wirf dafür einfach einen Blick auf die nachfolgenden Tabellen und Kostenbeispiele. Zum Vergleich: Das Tagesbudget für Hamburg beträgt 60 €!
In unserer Übersicht verschiedenster Tagesbudgets sind immer folgende Kosten berücksichtigt:
- Eine Übernachtung im Mehrbettzimmer
- Drei preiswerte Mahlzeiten
- Zwei Fahrten mit Öffentlichen
- Eintrittskosten für eine Attraktion
- Drei alkoholische Drinks
Rang | Tagesbudget in € | Stadt, Land |
---|---|---|
1. | 17 | Hanoi, Vietnam |
2. | 17 | Pokhara, Nepal |
3. | 18 | Vientiane, Laos |
4. | 18 | Hoi An, Vietnam |
5. | 18 | Chiang Mai, Thailand |
6. | 18 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
7. | 18 | Manila, Philippinen |
8. | 19 | Quito, Ecuador |
9. | 19 | Goa, Indien |
10. | 19 | Delhi, Indien |
11. | 19 | Granada, Nicaragua |
12. | 19 | Yangon, Myanmar |
13. | 20 | Phnom Penh, Kambodscha |
14. | 20 | Jakarta, Indonesien |
15. | 21 | Kathmandu, Nepal |
16. | 22 | Luang Prabang, Laos |
17. | 23 | Bangkok, Thailand |
18. | 23 | Kiev, Ukraine |
19. | 24 | Krakau, Polen |
20. | 24 | La Paz, Bolivien |
21. | 24 | Mumbai, Indien |
22. | 24 | Istanbul, Türkei |
23. | 24 | Belgrad, Serbien |
24. | 24 | Mexiko City, Mexiko |
25. | 25 | Kuta, Bali, Indonesien |
26. | 25 | Bukarest, Rumänien |
27. | 25 | Colombo, Sri Lanka |
28. | 26 | Cusco, Peru |
29. | 26 | San Jose, Costa Rica |
30. | 26 | Xian, China |
31. | 26 | Boracay Island, Philippinen |
32. | 26 | Marrakesch, Marokko |
33. | 27 | Arusha, Tansania |
34. | 27 | Cancun, Mexiko |
35. | 27 | Kairo, Ägypten |
36. | 27 | Santa Ana, El Salvador |
37. | 27 | Siem Reap, Kambodscha |
38. | 28 | Phuket, Thailand |
39. | 28 | Sofia, Bulgarien |
40. | 28 | Cartagena, Kolumbien |
41. | 28 | Fez, Marokko |
42. | 28 | Budapest, Ungarn |
43. | 28 | Buenos Aires, Argentinien |
44. | 28 | Peking, China |
45. | 28 | Taipei, Taiwan |
46. | 28 | Zanzibar City, Tansania |
47. | 29 | Lima, Peru |
48. | 29 | Kuala Lumpur, Malaysia |
49. | 30 | Sarajevo, Bosnien Herzegowina |
50. | 31 | Riga, Lettland |
51. | 32 | Zagreb, Kroatien |
52. | 32 | Antigua, Guatemala |
53. | 32 | Warschau, Polen |
54. | 32 | Shanghai, China |
55. | 33 | Santiago, Chile |
56. | 33 | Vilnius, Lithuania |
57. | 33 | Cesky Krumlov, Tschechien |
58. | 35 | Amman, Jordanien |
59. | 36 | Dakar, Senegal |
60. | 36 | Panama City, Panama |
61. | 36 | Bratislava, Slovakei |
62. | 37 | Montevideo, Uruguay |
63. | 37 | Kapstadt, Südafrika |
64. | 38 | Beirut, Libanon |
65. | 38 | Split, Kroatien |
66. | 39 | Sankt Petersburg, Russland |
67. | 39 | Roatán Island, Honduras |
68. | 39 | Seoul, Südkorea |
69. | 40 | Santorini, Griechenland |
70. | 41 | Rio de Janeiro, Brasilien |
71. | 42 | Nairobi, Kenya |
72. | 43 | Ljubljana, Slovenia |
73. | 43 | Tallinn, Estland |
74. | 45 | Prag, Tschechien |
75. | 46 | Teneriffa, Spanien |
76. | 47 | Valletta, Malta |
77. | 48 | Hong Kong, Hong Kong |
78. | 48 | San Pedro, Belize |
79. | 48 | Singapur, Singapur |
80. | 49 | Athen, Griechenland |
81. | 50 | Neapel, Italien |
82. | 50 | Moskau, Russland |
83. | 52 | Lissabon, Portugal |
84. | 53 | Montreal, Kanada |
85. | 54 | Auckland, Neuseeland |
86. | 56 | Madrid, Spanien |
87. | 56 | New Orleans, USA |
88. | 57 | Cairns, Australien |
89. | 58 | Macau, Macao |
90. | 60 | Hamburg, Deutschland |
91. | 60 | Ibiza, Spanien |
92. | 60 | Nizza, Frankreich |
93. | 60 | Berlin, Deutschland |
94. | 61 | Dubai, V.A.E. |
95. | 62 | Salzburg, Österreich |
96. | 62 | Florenz, Italien |
97. | 63 | Brisbane, Australien |
98. | 63 | Toronto, Kanada |
99. | 63 | Tokyo, Japan |
100. | 63 | Edinburgh, Großbritannien |
101. | 63 | Dublin, Irland |
102. | 64 | Sydney, Australien |
103. | 65 | Miami Beach, USA |
104. | 65 | Washington D.C., USA |
105. | 65 | Queenstown, Neuseeland |
106. | 66 | Dubrovnik, Kroatien |
107. | 66 | Brügge, Belgien |
108. | 66 | Barcelona, Spanien |
109. | 67 | München, Deutschland |
110. | 68 | Luxemburg, Luxemburg |
111. | 68 | Melbourne, Australien |
112. | 68 | Rom, Italien |
113. | 68 | Vancouver, Kanada |
114. | 69 | Honolulu, USA |
115. | 69 | Wien, Österreich |
116. | 70 | Las Vegas, USA |
117. | 71 | Tel Aviv, Israel |
118. | 73 | Abu Dhabi, V.A.E. |
119. | 74 | Brüssel, Belgien |
120. | 75 | Los Angeles, USA |
121. | 75 | Mailand, Italien |
122. | 77 | Paris, Frankreich |
123. | 78 | Helsinki, Finnland |
124. | 79 | Interlaken, Schweiz |
125. | 80 | Stockholm, Schweden |
126. | 80 | Chicago, USA |
127. | 80 | Kopenhagen, Dänemark |
128. | 81 | Bergen, Norwegen |
129. | 85 | Oslo, Norwegen |
130. | 88 | London, Großbritannien |
131. | 88 | Boston, USA |
132. | 89 | Amsterdam, Niederlande |
133. | 89 | San Francisco, USA |
134. | 94 | New York City, USA |
135. | 100 | Reykjavik, Island |
136. | 104 | Venedig Italien |
Kostenbeispiele
Die Kosten, die du unterwegs haben wirst, können sehr unterschiedlich sein – je nach genauer Route. Hier findest du Beispiele für sechs unterschiedliche Weltreisen. Zur Berechnung der Weltreise Kosten haben wir immer die Preise in den Großstädten gewählt. Dies sind meist die teuersten Orte in einem Land. Das bedeutet natürlich automatisch: Reist du in ländlicheren Gebieten, kann deine Weltreise wesentlich günstiger werden.
Außerdem siehst du in der anschließenden Tabelle, wie lange du in manchen Ländern mit 1.000 € reisen könntest. Einen noch detaillierteren Überblick über die Kosten vor Ort findest du hier.
Thailand, Bali, Australien, Neuseeland, Hawaii, New York
3 Monate | pro Ziel 1 Woche, T.&.B. je 4
Thailand, Bali, Australien, Neuseeland, Hawaii, New York
3 Monate | pro Ziel 2 Wochen
Indien, Vietnam, Neuseeland, Ecuador, Peru, Tansania
6 Monate | pro Ziel 1 Monat
Türkei, Sri Lanka, Nepal, Malaysia, Thailand, Australien, Hawaii, Mexiko, Chile, Uruguay
10 Monate | pro Ziel 1 Monat
Südafrika, Nepal, Japan, Thailand, Australien, Hawaii, Kanada, Costa Rica
8 Monate | pro Ziel 1 Monat
Marokko, Südafrika, Kenia, China, Vietnam, Kambodscha, Australien, Brasilien, Peru, Panama, USA, Kanada
12 Monate | pro Ziel 1 Monat
Mit 1000 € reisen
Erfahre in dieser Übersicht, wie lange du mit 1.000 € Budget in den entsprechenden Ländern reisen könntest.
Land | Reisetage |
---|---|
Vietnam | 60 |
Nepal | 59 |
Thailand | 56 |
Philippinen | 55 |
Indien | 53 |
Kambodscha | 50 |
Indonesien | 40 |
Peru | 39 |
China | 38 |
Argentinien | 35 |
Malaysia | 34 |
Chile | 30 |
Brasilien | 25 |
Singapur | 21 |
Kanada | 19 |
Neuseeland | 18 |
Australien | 18 |
USA | 18 |
Japan | 16 |
Island | 10 |