Tagesbudget auf einer Weltreise
Solltest du vor deiner 1-jährigen Backpacker-Weltreise ca. 15.000 € gespart haben, wirst du damit vermutlich ganz gut hinkommen. Wenn du deine Weltreise Kosten aber etwas genauer ausrechnen möchtest, ist das auch möglich.
Wirf dafür einfach einen Blick auf die nachfolgenden Tabellen und Kostenbeispiele.
Zum Vergleich: Das Tagesbudget für Berlin beträgt 73,74 €!
Für ein Tagesbudget auf einer Weltreise sind immer folgende Kosten berücksichtigt:
- Eine Nacht im Mehrbettzimmer
- Drei preiswerte Mahlzeiten
- Zwei Fahrten mit Öffis
- Eintritt für eine Attraktion
- Drei (alkoholfreie) Bier
Rang | Betrag | Land | Stadt |
---|---|---|---|
1 | 16.44 € | Laos | Vientiane |
2 | 17.85 € | Indien | Delhi |
3 | 18.94 € | Laos | Luang Prabang |
4 | 19.05 € | Vietnam | Saigon (Ho Chi Minh City) |
5 | 19.51 € | Vietnam | Hanoi |
6 | 19.64 € | Nepal | Pokhara |
7 | 19.93 € | Vietnam | Hoi An |
8 | 19.93 € | Myanmar | Yangon |
9 | 21.60 € | Thailand | Chiang Mai |
10 | 21.99 € | Nepal | Kathmandu |
11 | 22.93 € | Tansania | Arusha |
12 | 23.04 € | Philippinen | Manila |
13 | 23.26 € | Ägypten | Kairo |
14 | 24.76 € | Indonesien | Jakarta |
15 | 25.32 € | Indien | Goa |
16 | 25.69 € | Indonesien | Kuta, Bali |
17 | 26.01 € | Ecuador | Quito |
18 | 26.47 € | Bolivien | La Paz |
19 | 26.51 € | Thailand | Bangkok |
20 | 26.54 € | Kambodscha | Phnom Penh |
21 | 27.51 € | Kambodscha | Siem Reap |
22 | 29.97 € | Peru | Lima |
23 | 30.15 € | Tansania | Zanzibar City |
24 | 30.33 € | Argentinien | Buenos Aires |
25 | 30.65 € | Nicaragua | Granada |
26 | 31.12 € | Ukraine | Kyiv |
27 | 31.32 € | Peru | Cusco |
28 | 31.89 € | Indien | Mumbai |
29 | 32.46 € | Sri Lanka | Colombo |
30 | 33.62 € | Kolumbien | Cartagena |
31 | 34.95 € | Marokko | Fez |
32 | 36.10 € | Malaysia | Kuala Lumpur |
33 | 36.63 € | Bulgarien | Sofia |
34 | 36.82 € | Taiwan | Taipei |
35 | 37.61 € | Philippinen | Boracay Island |
36 | 37.94 € | Senegal | Dakar |
37 | 38.57 € | Marokko | Marrakech |
38 | 38.99 € | Kenia | Nairobi |
39 | 39.07 € | Südafrika | Cape Town |
40 | 39.22 € | Rumänien | Bukarest |
41 | 38.84 € | Mexiko | Mexiko-Stadt |
42 | 42.66 € | El Salvador | Santa Ana |
43 | 40.68 € | Thailand | Phuket |
44 | 41.83 € | China | Shanghai |
45 | 42.88 € | Chile | Santiago |
46 | 43.13 € | Brasilien | Rio de Janeiro |
47 | 43.45 € | Panama | Panama-Stadt |
48 | 44.23 € | Polen | Krakau |
49 | 44.34 € | Ungarn | Budapest |
50 | 44.77 € | Jordanien | Amman |
51 | 45.90 € | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo |
52 | 46.07 € | Guatemala | Antigua |
53 | 46.88 € | Serbien | Belgrad |
54 | 47.55 € | Costa Rica | San Jose |
55 | 48.04 € | Südkorea | Seoul |
56 | 49.72 € | Uruguay | Montevideo |
57 | 51.23 € | Lettland | Riga |
58 | 51.79 € | Kroatien | Zagreb |
59 | 53.19 € | Türkei | Istanbul |
60 | 53.37 € | Polen | Warschau |
61 | 55.05 € | China | Peking |
62 | 55.64 € | Honduras | Roatán Island |
63 | 55.84 € | Litauen | Vilnius |
64 | 57.11 € | Slowakei | Bratislava |
65 | 57.37 € | China | Xian |
66 | 58.32 € | Macao | Macau |
67 | 58.81 € | Japan | Tokio |
68 | 61.49 € | Kroatien | Split |
69 | 64.17 € | Malta | Valletta |
70 | 64.23 € | Spanien | Teneriffa |
71 | 64.46 € | Slowenien | Ljubljana |
72 | 65.22 € | Estland | Tallinn |
73 | 66.39 € | Belize | San Pedro (Ambergris Caye) |
74 | 67.41 € | Hongkong | Hongkong |
75 | 68.91 € | Italien | Neapel |
76 | 69.43 € | Singapur | Singapur |
77 | 69.61 € | Tschechien | Český Krumlov |
78 | 70.17 € | Griechenland | Athen |
79 | 70.20 € | VAE | Abu Dhabi |
80 | 70.42 € | Tschechien | Prag |
81 | 70.81 € | Australien | Cairns |
82 | 72.29 € | VAE | Dubai |
83 | 72.35 € | Portugal | Lissabon |
84 | 77.41 € | Spanien | Madrid |
85 | 77.57 € | Deutschland | Berlin |
86 | 78.28 € | Australien | Sydney |
87 | 79.99 € | Neuseeland | Auckland |
88 | 81.69 € | Griechenland | Santorini |
89 | 81.99 € | Deutschland | München |
90 | 82.04 € | Kanada | Montreal |
91 | 82.63 € | Frankreich | Nizza |
92 | 84.38 € | Belgien | Brügge |
93 | 85.59 € | Italien | Mailand |
94 | 86.30 € | Australien | Brisbane |
95 | 86.43 € | Israel | Tel Aviv |
96 | 87.26 € | Finnland | Helsinki |
97 | 87.47 € | Australien | Melbourne |
98 | 88.38 € | Österreich | Wien |
99 | 88.85 € | Kroatien | Dubrovnik |
100 | 89.25 € | USA | New Orleans |
101 | 90.47 € | Neuseeland | Queenstown |
102 | 90.92 € | Luxemburg | Luxemburg-Stadt |
103 | 91.72 € | Italien | Florenz |
104 | 91.98 € | Spanien | Ibiza |
105 | 92.58 € | USA | Miami Beach |
106 | 92.99 € | Spanien | Barcelona |
107 | 95.76 € | USA | Las Vegas |
108 | 96.51 € | Dänemark | Kopenhagen |
109 | 96.70 € | Schweden | Stockholm |
110 | 96.73 € | Österreich | Salzburg |
111 | 98.59 € | Kanada | Toronto |
112 | 98.94 € | Deutschland | Hamburg |
113 | 99.98 € | Belgien | Brüssel |
114 | 100.19 € | USA | Los Angeles |
115 | 102.46 € | Großbritannien | Edinburgh |
116 | 103.23 € | USA | Washington, D.C. |
117 | 105.31 € | Kanada | Vancouver |
118 | 109.23 € | USA | Chicago |
119 | 110.58 € | Island | Reykjavik |
120 | 113.18 € | USA | San Francisco |
121 | 113.37 € | Norwegen | Bergen |
122 | 115.63 € | Niederlande | Amsterdam |
123 | 115.96 € | Norwegen | Oslo |
124 | 116.52 € | USA | Honolulu |
125 | 117.33 € | Frankreich | Paris |
126 | 119.28 € | Italien | Rom |
127 | 119.84 € | Italien | Venedig |
128 | 120.11 € | Irland | Dublin |
129 | 121.55 € | Schweiz | Interlaken |
130 | 126.93 € | Großbritannien | London |
131 | 130.11 € | USA | New York City |
132 | 138.67 € | USA | Boston |
133 | 144.74 € | Schweiz | Zürich |
Kostenbeispiele
Die Kosten, die du unterwegs haben wirst, können sehr unterschiedlich sein – je nach genauer Route. Hier findest du Beispiele für sechs unterschiedliche Weltreisen. Du wirst sehen, dass das Tagesbudget auf einer Weltreise in der Summe einen riesigen Unterschied machen kann. Zur Berechnung der Weltreise Kosten haben wir immer die Preise in den Großstädten gewählt. Dies sind meist die teuersten Orte in einem Land. Das bedeutet natürlich automatisch: Reist du in ländlicheren Gebieten, kann deine Weltreise wesentlich günstiger werden.
Außerdem siehst du in der anschließenden Tabelle, wie lange du in manchen Ländern mit 1.000 € reisen könntest. Einen noch detaillierteren Überblick über die Kosten vor Ort findest du bei Price of Travel.
Thailand, Bali, Australien, Neuseeland, New York, Hawaii
3 Monate | pro Ziel 1 Woche, T.&.B. je 1 Monat
Thailand, Bali, Australien, New York, Neuseeland, Hawaii
3 Monate | pro Ziel 2 Wochen
Indien, Vietnam, Neuseeland, Ecuador, Peru, Südafrika
6 Monate | pro Ziel 1 Monat
Türkei, Sri Lanka, Nepal, Malaysia, Thailand, Australien, Hawaii, Mexiko, Chile, Uruguay
10 Monate | pro Ziel 1 Monat
Südafrika, Nepal, Japan, Thailand, Australien, Hawaii, Kanada, Costa Rica
8 Monate | pro Ziel 1 Monat
Marokko, Südafrika, Indien, China, Vietnam, Kambodscha, Australien, Brasilien, Peru, Panama, USA, Kanada
12 Monate | pro Ziel 1 Monat
Mit 1000 € reisen
Erfahre in dieser Übersicht, wie lange du mit 1.000 € Budget in den entsprechenden Ländern reisen könntest.
Land | Reisetage |
---|---|
Indien | 56 |
Vietnam | 51 |
Nepal | 50 |
Thailand | 46 |
Philippinen | 43 |
Indonesien | 40 |
Kambodscha | 37 |
Peru | 33 |
Argentinien | 32 |
Malaysia | 27 |
Brasilien | 23 |
Chile | 23 |
China | 23 |
Japan | 17 |
Australien | 14 |
Singapur | 14 |
Kanada | 12 |
Neuseeland | 11 |
USA | 11 |
Island | 9 |
Fazit - Tagesbudget auf einer Weltreise
Also, jetzt weißt du, dass das Tagesbudget für eine Weltreise je nach Land ziemlich unterschiedlich ausfallen kann. Du kannst also ganz entspannt eine Reise planen, die zu deinem Budget passt – ob supergünstig in Ländern wie Indien oder eher gehoben in Städten wie Sydney.
Wichtig ist, dass du flexibel bleibst und deine Erwartungen anpasst: In Südostasien lebst du mit wenig Geld wie ein König, während Europa oder Nordamerika schnell ins Geld gehen können. Mit den Tipps und den Tabellen hast du eine gute Basis, um dein Abenteuer finanziell entspannt zu starten.